Peptidkatalog
Einhundert Monographien, gruppiert nach physiologischem und wissenschaftlichem Kontext. Der Eintragsstatus ist produkt-, indikations- und gebietsspezifisch.
| P 001 | Semaglutide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 5 | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| P 002 | Liraglutide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 5 | 3D |
| P 003 | Dulaglutide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 4 | — |
| P 004 | Exenatide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 005 | Lixisenatide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 006 | Tirzepatide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 4 | — |
| P 007 | Retatrutide | Stoffwechsel & Inkretin | In klinischer Prüfung | 5 | 3D |
| P 008 | Survodutide | Stoffwechsel & Inkretin | In klinischer Prüfung | 3 | — |
| P 009 | Cagrilintide | Stoffwechsel & Inkretin | In klinischer Prüfung | 3 | 3D |
| P 010 | Pramlintide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 011 | Tesamorelin | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 012 | Setmelanotide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 013 | Teduglutide | Stoffwechsel & Inkretin | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 014 | Sermorelin | Wachstumsachse | Forschungsmarkt | 4 | 3D |
| P 015 | CJC-1295 | Wachstumsachse | In klinischer Prüfung | 3 | — |
| P 016 | Modified GRF (1-29) | Wachstumsachse | Forschungsmarkt | 3 | 3D |
| P 017 | Ipamorelin | Wachstumsachse | In klinischer Prüfung | 4 | 3D |
| P 018 | GHRP-2 | Wachstumsachse | Approved diagnostic | 4 | 3D |
| P 019 | GHRP-6 | Wachstumsachse | In klinischer Prüfung | 4 | 3D |
| P 020 | Hexarelin | Wachstumsachse | In klinischer Prüfung | 4 | 3D |
| P 021 | AOD-9604 | Wachstumsachse | In klinischer Prüfung | 4 | 3D |
| P 022 | Mecasermin | Wachstumsachse | Zugelassenes Medikament | 4 | — |
| P 023 | Long R3 IGF-1 | Wachstumsachse | Forschungsmarkt | 4 | — |
| P 024 | Des(1-3) IGF-1 | Wachstumsachse | Forschungsmarkt | 3 | — |
| P 025 | PEG-MGF | Wachstumsachse | Boundary case | 3 | 3D |
| P 026 | Follistatin-344 | Wachstumsachse | Boundary case | 4 | — |
| P 027 | BPC-157 | Reparatur & Mitochondrien | Forschungsmarkt | 5 | 3D |
| P 028 | Thymosin beta-4 | Reparatur & Mitochondrien | Endogenes Peptid | 4 | 3D |
| P 029 | TB-500 | Reparatur & Mitochondrien | Boundary case | 3 | 3D |
| P 030 | Thymosin alpha-1 | Reparatur & Mitochondrien | Zugelassenes Medikament | 5 | 3D |
| P 031 | GHK-Cu | Reparatur & Mitochondrien | Endogenes Peptid | 4 | — |
| P 032 | KPV | Reparatur & Mitochondrien | Forschungsmarkt | 4 | 3D |
| P 033 | LL-37 | Reparatur & Mitochondrien | Endogenes Peptid | 4 | 3D |
| P 034 | Cibinetide (ARA-290) | Reparatur & Mitochondrien | In klinischer Prüfung | 4 | 3D |
| P 035 | MOTS-c | Reparatur & Mitochondrien | Endogenes Peptid | 4 | 3D |
| P 036 | Humanin | Reparatur & Mitochondrien | Endogenes Peptid | 4 | 3D |
| P 037 | Elamipretide | Reparatur & Mitochondrien | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 038 | Epitalon | Reparatur & Mitochondrien | Forschungsmarkt | 3 | 3D |
| P 039 | Thymalin | Reparatur & Mitochondrien | Boundary case | 4 | — |
| P 040 | Semax | Neuropsychiatrie | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 041 | N-Acetyl Semax Amidate | Neuropsychiatrie | Forschungsmarkt | 2 | 3D |
| P 042 | Selank | Neuropsychiatrie | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 043 | Delta sleep-inducing peptide | Neuropsychiatrie | Endogenes Peptid | 4 | 3D |
| P 044 | Dihexa | Neuropsychiatrie | Boundary case | 4 | 3D |
| P 045 | P21 peptide | Neuropsychiatrie | Forschungsmarkt | 4 | 3D |
| P 046 | Cerebrolysin | Neuropsychiatrie | Boundary case | 4 | — |
| P 047 | Noopept | Neuropsychiatrie | Boundary case | 4 | 3D |
| P 048 | Oxytocin | Neuropsychiatrie | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 049 | Vasopressin | Neuropsychiatrie | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 050 | Desmopressin | Neuropsychiatrie | Zugelassenes Medikament | 5 | 3D |
| P 051 | Ziconotide | Neuropsychiatrie | Zugelassenes Medikament | 5 | 3D |
| P 052 | Bremelanotide | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 053 | Afamelanotide | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 054 | Melanotan II | Melanocortin & Fortpflanzung | Forschungsmarkt | 3 | 3D |
| P 055 | Kisspeptin-10 | Melanocortin & Fortpflanzung | In klinischer Prüfung | 3 | 3D |
| P 056 | Kisspeptin-54 | Melanocortin & Fortpflanzung | In klinischer Prüfung | 3 | — |
| P 057 | Gonadorelin | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 058 | Leuprolide | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 059 | Goserelin | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 5 | 3D |
| P 060 | Triptorelin | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 061 | Nafarelin | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
| P 062 | Degarelix | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
| P 063 | Cetrorelix | Melanocortin & Fortpflanzung | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 064 | Octreotide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 065 | Lanreotide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 066 | Pasireotide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
| P 067 | Linaclotide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 068 | Plecanatide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
| P 069 | Glepaglutide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | In klinischer Prüfung | 1 | — |
| P 070 | Apraglutide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | In klinischer Prüfung | 2 | — |
| P 071 | Angiotensin II | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 072 | Nesiritide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 073 | Carperitide | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 074 | Terlipressin | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
| P 075 | Carbetocin | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
| P 076 | Cosyntropin | Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 077 | Enfuvirtide | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 078 | Icatibant | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 079 | Eptifibatide | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
| P 080 | Bivalirudin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 081 | Desirudin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 1 | — |
| P 082 | Lepirudin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 1 | — |
| P 083 | Daptomycin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 2 | — |
| P 084 | Vancomycin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 3 | 3D |
| P 085 | Dalbavancin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 2 | — |
| P 086 | Oritavancin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 087 | Colistin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 1 | — |
| P 088 | Polymyxin B | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 2 | — |
| P 089 | Bacitracin | Antiinfektiv und gerinnungsfördernd | Zugelassenes Medikament | 2 | — |
| P 090 | Palmitoyl pentapeptide-4 | Kosmetik & Sonstiges | Forschungsmarkt | 2 | 3D |
| P 091 | Acetyl hexapeptide-8 | Kosmetik & Sonstiges | Forschungsmarkt | 2 | 3D |
| P 092 | Palmitoyl tripeptide-1 | Kosmetik & Sonstiges | Forschungsmarkt | 2 | 3D |
| P 093 | Palmitoyl tetrapeptide-7 | Kosmetik & Sonstiges | Forschungsmarkt | 3 | 3D |
| P 094 | Acetyl tetrapeptide-5 | Kosmetik & Sonstiges | Forschungsmarkt | 3 | 3D |
| P 095 | Glatiramer acetate | Kosmetik & Sonstiges | Zugelassenes Medikament | 2 | — |
| P 096 | Cyclosporine | Kosmetik & Sonstiges | Zugelassenes Medikament | 4 | 3D |
| P 097 | Voclosporin | Kosmetik & Sonstiges | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 098 | Macimorelin | Kosmetik & Sonstiges | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 099 | Corticorelin | Kosmetik & Sonstiges | Zugelassenes Medikament | 1 | 3D |
| P 100 | Pentagastrin | Kosmetik & Sonstiges | Zugelassenes Medikament | 2 | 3D |
Die Evidenztiefe zählt die dokumentierten Zeilen in der Tabelle „Evidenz nach Aussage“ jeder Monographie. Sie misst nur die Dokumentationstiefe — nicht die Evidenzqualität und nicht die Popularität.
Reparatur & Mitochondrien
P 027Forschungsmarkt
BPC-157
P 028Endogenes Peptid
Thymosin beta-4
P 029Boundary case
TB-500
P 030Zugelassenes Medikament
Thymosin alpha-1
P 031Endogenes Peptid
GHK-Cu
P 032Forschungsmarkt
KPV
P 033Endogenes Peptid
LL-37
P 034In klinischer Prüfung
Cibinetide (ARA-290)
P 035Endogenes Peptid
MOTS-c
P 036Endogenes Peptid
Humanin
P 037Zugelassenes Medikament
Elamipretide
P 038Forschungsmarkt
Epitalon
P 039Boundary case
Thymalin
Stoffwechsel & Inkretin
P 001Zugelassenes Medikament
Semaglutide
P 002Zugelassenes Medikament
Liraglutide
P 003Zugelassenes Medikament
Dulaglutide
P 004Zugelassenes Medikament
Exenatide
P 005Zugelassenes Medikament
Lixisenatide
P 006Zugelassenes Medikament
Tirzepatide
P 007In klinischer Prüfung
Retatrutide
P 008In klinischer Prüfung
Survodutide
P 009In klinischer Prüfung
Cagrilintide
P 010Zugelassenes Medikament
Pramlintide
P 011Zugelassenes Medikament
Tesamorelin
P 012Zugelassenes Medikament
Setmelanotide
P 013Zugelassenes Medikament
Teduglutide
Wachstumsachse
P 014Forschungsmarkt
Sermorelin
P 015In klinischer Prüfung
CJC-1295
P 016Forschungsmarkt
Modified GRF (1-29)
P 017In klinischer Prüfung
Ipamorelin
P 018Approved diagnostic
GHRP-2
P 019In klinischer Prüfung
GHRP-6
P 020In klinischer Prüfung
Hexarelin
P 021In klinischer Prüfung
AOD-9604
P 022Zugelassenes Medikament
Mecasermin
P 023Forschungsmarkt
Long R3 IGF-1
P 024Forschungsmarkt
Des(1-3) IGF-1
P 025Boundary case
PEG-MGF
P 026Boundary case
Follistatin-344
Magen-Darm-Trakt, endokrine und kardiovaskuläre Erkrankungen
P 064Zugelassenes Medikament
Octreotide
P 065Zugelassenes Medikament
Lanreotide
P 066Zugelassenes Medikament
Pasireotide
P 067Zugelassenes Medikament
Linaclotide
P 068Zugelassenes Medikament
Plecanatide
P 069In klinischer Prüfung
Glepaglutide
P 070In klinischer Prüfung
Apraglutide
P 071Zugelassenes Medikament
Angiotensin II
P 072Zugelassenes Medikament
Nesiritide
P 073Zugelassenes Medikament
Carperitide
P 074Zugelassenes Medikament
Terlipressin
P 075Zugelassenes Medikament
Carbetocin
P 076Zugelassenes Medikament
Cosyntropin
Antiinfektiv und gerinnungsfördernd
P 077Zugelassenes Medikament
Enfuvirtide
P 078Zugelassenes Medikament
Icatibant
P 079Zugelassenes Medikament
Eptifibatide
P 080Zugelassenes Medikament
Bivalirudin
P 081Zugelassenes Medikament
Desirudin
P 082Zugelassenes Medikament
Lepirudin
P 083Zugelassenes Medikament
Daptomycin
P 084Zugelassenes Medikament
Vancomycin
P 085Zugelassenes Medikament
Dalbavancin
P 086Zugelassenes Medikament
Oritavancin
P 087Zugelassenes Medikament
Colistin
P 088Zugelassenes Medikament
Polymyxin B
P 089Zugelassenes Medikament
Bacitracin
Neuropsychiatrie
P 040Zugelassenes Medikament
Semax
P 041Forschungsmarkt
N-Acetyl Semax Amidate
P 042Zugelassenes Medikament
Selank
P 043Endogenes Peptid
Delta sleep-inducing peptide
P 044Boundary case
Dihexa
P 045Forschungsmarkt
P21 peptide
P 046Boundary case
Cerebrolysin
P 047Boundary case
Noopept
P 048Zugelassenes Medikament
Oxytocin
P 049Zugelassenes Medikament
Vasopressin
P 050Zugelassenes Medikament
Desmopressin
P 051Zugelassenes Medikament
Ziconotide
Melanocortin & Fortpflanzung
P 052Zugelassenes Medikament
Bremelanotide
P 053Zugelassenes Medikament
Afamelanotide
P 054Forschungsmarkt
Melanotan II
P 055In klinischer Prüfung
Kisspeptin-10
P 056In klinischer Prüfung
Kisspeptin-54
P 057Zugelassenes Medikament
Gonadorelin
P 058Zugelassenes Medikament
Leuprolide
P 059Zugelassenes Medikament
Goserelin
P 060Zugelassenes Medikament
Triptorelin
P 061Zugelassenes Medikament
Nafarelin
P 062Zugelassenes Medikament
Degarelix
P 063Zugelassenes Medikament
Cetrorelix
Kosmetik & Sonstiges
P 090Forschungsmarkt
Palmitoyl pentapeptide-4
P 091Forschungsmarkt
Acetyl hexapeptide-8
P 092Forschungsmarkt
Palmitoyl tripeptide-1
P 093Forschungsmarkt
Palmitoyl tetrapeptide-7
P 094Forschungsmarkt
Acetyl tetrapeptide-5
P 095Zugelassenes Medikament
Glatiramer acetate
P 096Zugelassenes Medikament
Cyclosporine
P 097Zugelassenes Medikament
Voclosporin
P 098Zugelassenes Medikament
Macimorelin
P 099Zugelassenes Medikament
Corticorelin
P 100Zugelassenes Medikament
Pentagastrin
Forschungsaktualisierungen
Treten Sie dem Atlas bei. Holen Sie sich die Beweisaktualisierungen.
Erhalten Sie prägnante Notizen, wenn sich Peptidnachweise, Status oder Quellendatensätze ändern.












































































