كتالوج الببتيد
مائة دراسة مرجعية مجمعة حسب السياق الفسيولوجي والبحثي. حالة كل مدخل خاصة بالمنتج والاستطباب والولاية القضائية.
| P 001 | Semaglutide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 5 | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| P 002 | Liraglutide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 5 | 3D |
| P 003 | Dulaglutide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 4 | — |
| P 004 | Exenatide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 005 | Lixisenatide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 006 | Tirzepatide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 4 | — |
| P 007 | Retatrutide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | قيد البحث | 5 | 3D |
| P 008 | Survodutide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | قيد البحث | 3 | — |
| P 009 | Cagrilintide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | قيد البحث | 3 | 3D |
| P 010 | Pramlintide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 011 | Tesamorelin | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 012 | Setmelanotide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 013 | Teduglutide | التمثيل الغذائي والإنكريتين | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 014 | Sermorelin | محور النمو | سوق الأبحاث | 4 | 3D |
| P 015 | CJC-1295 | محور النمو | قيد البحث | 3 | — |
| P 016 | Modified GRF (1-29) | محور النمو | سوق الأبحاث | 3 | 3D |
| P 017 | Ipamorelin | محور النمو | قيد البحث | 4 | 3D |
| P 018 | GHRP-2 | محور النمو | Approved diagnostic | 4 | 3D |
| P 019 | GHRP-6 | محور النمو | قيد البحث | 4 | 3D |
| P 020 | Hexarelin | محور النمو | قيد البحث | 4 | 3D |
| P 021 | AOD-9604 | محور النمو | قيد البحث | 4 | 3D |
| P 022 | Mecasermin | محور النمو | الدواء المعتمد | 4 | — |
| P 023 | Long R3 IGF-1 | محور النمو | سوق الأبحاث | 4 | — |
| P 024 | Des(1-3) IGF-1 | محور النمو | سوق الأبحاث | 3 | — |
| P 025 | PEG-MGF | محور النمو | Boundary case | 3 | 3D |
| P 026 | Follistatin-344 | محور النمو | Boundary case | 4 | — |
| P 027 | BPC-157 | إصلاح والميتوكوندريا | سوق الأبحاث | 5 | 3D |
| P 028 | Thymosin beta-4 | إصلاح والميتوكوندريا | الببتيد الداخلي | 4 | 3D |
| P 029 | TB-500 | إصلاح والميتوكوندريا | Boundary case | 3 | 3D |
| P 030 | Thymosin alpha-1 | إصلاح والميتوكوندريا | الدواء المعتمد | 5 | 3D |
| P 031 | GHK-Cu | إصلاح والميتوكوندريا | الببتيد الداخلي | 4 | — |
| P 032 | KPV | إصلاح والميتوكوندريا | سوق الأبحاث | 4 | 3D |
| P 033 | LL-37 | إصلاح والميتوكوندريا | الببتيد الداخلي | 4 | 3D |
| P 034 | Cibinetide (ARA-290) | إصلاح والميتوكوندريا | قيد البحث | 4 | 3D |
| P 035 | MOTS-c | إصلاح والميتوكوندريا | الببتيد الداخلي | 4 | 3D |
| P 036 | Humanin | إصلاح والميتوكوندريا | الببتيد الداخلي | 4 | 3D |
| P 037 | Elamipretide | إصلاح والميتوكوندريا | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 038 | Epitalon | إصلاح والميتوكوندريا | سوق الأبحاث | 3 | 3D |
| P 039 | Thymalin | إصلاح والميتوكوندريا | Boundary case | 4 | — |
| P 040 | Semax | العصبية والنفسية | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 041 | N-Acetyl Semax Amidate | العصبية والنفسية | سوق الأبحاث | 2 | 3D |
| P 042 | Selank | العصبية والنفسية | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 043 | Delta sleep-inducing peptide | العصبية والنفسية | الببتيد الداخلي | 4 | 3D |
| P 044 | Dihexa | العصبية والنفسية | Boundary case | 4 | 3D |
| P 045 | P21 peptide | العصبية والنفسية | سوق الأبحاث | 4 | 3D |
| P 046 | Cerebrolysin | العصبية والنفسية | Boundary case | 4 | — |
| P 047 | Noopept | العصبية والنفسية | Boundary case | 4 | 3D |
| P 048 | Oxytocin | العصبية والنفسية | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 049 | Vasopressin | العصبية والنفسية | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 050 | Desmopressin | العصبية والنفسية | الدواء المعتمد | 5 | 3D |
| P 051 | Ziconotide | العصبية والنفسية | الدواء المعتمد | 5 | 3D |
| P 052 | Bremelanotide | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 053 | Afamelanotide | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 054 | Melanotan II | الميلانوكورتين والتكاثر | سوق الأبحاث | 3 | 3D |
| P 055 | Kisspeptin-10 | الميلانوكورتين والتكاثر | قيد البحث | 3 | 3D |
| P 056 | Kisspeptin-54 | الميلانوكورتين والتكاثر | قيد البحث | 3 | — |
| P 057 | Gonadorelin | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 058 | Leuprolide | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 059 | Goserelin | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 5 | 3D |
| P 060 | Triptorelin | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 061 | Nafarelin | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
| P 062 | Degarelix | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
| P 063 | Cetrorelix | الميلانوكورتين والتكاثر | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 064 | Octreotide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 065 | Lanreotide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 066 | Pasireotide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
| P 067 | Linaclotide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 068 | Plecanatide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
| P 069 | Glepaglutide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | قيد البحث | 1 | — |
| P 070 | Apraglutide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | قيد البحث | 2 | — |
| P 071 | Angiotensin II | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 072 | Nesiritide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 073 | Carperitide | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 074 | Terlipressin | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
| P 075 | Carbetocin | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
| P 076 | Cosyntropin | الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 077 | Enfuvirtide | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 078 | Icatibant | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 079 | Eptifibatide | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
| P 080 | Bivalirudin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 081 | Desirudin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 1 | — |
| P 082 | Lepirudin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 1 | — |
| P 083 | Daptomycin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 2 | — |
| P 084 | Vancomycin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 3 | 3D |
| P 085 | Dalbavancin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 2 | — |
| P 086 | Oritavancin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 087 | Colistin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 1 | — |
| P 088 | Polymyxin B | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 2 | — |
| P 089 | Bacitracin | مضاد للعدوى والتخثر | الدواء المعتمد | 2 | — |
| P 090 | Palmitoyl pentapeptide-4 | مستحضرات التجميل وغيرها | سوق الأبحاث | 2 | 3D |
| P 091 | Acetyl hexapeptide-8 | مستحضرات التجميل وغيرها | سوق الأبحاث | 2 | 3D |
| P 092 | Palmitoyl tripeptide-1 | مستحضرات التجميل وغيرها | سوق الأبحاث | 2 | 3D |
| P 093 | Palmitoyl tetrapeptide-7 | مستحضرات التجميل وغيرها | سوق الأبحاث | 3 | 3D |
| P 094 | Acetyl tetrapeptide-5 | مستحضرات التجميل وغيرها | سوق الأبحاث | 3 | 3D |
| P 095 | Glatiramer acetate | مستحضرات التجميل وغيرها | الدواء المعتمد | 2 | — |
| P 096 | Cyclosporine | مستحضرات التجميل وغيرها | الدواء المعتمد | 4 | 3D |
| P 097 | Voclosporin | مستحضرات التجميل وغيرها | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 098 | Macimorelin | مستحضرات التجميل وغيرها | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 099 | Corticorelin | مستحضرات التجميل وغيرها | الدواء المعتمد | 1 | 3D |
| P 100 | Pentagastrin | مستحضرات التجميل وغيرها | الدواء المعتمد | 2 | 3D |
يقيس عمق الأدلة عدد الصفوف الموثقة في جدول «الأدلة حسب الادعاء» في كل دراسة مرجعية. إنه يسجل عمق التوثيق فقط — لا جودة الأدلة ولا الشعبية.
إصلاح والميتوكوندريا
P 027سوق الأبحاث
BPC-157
P 028الببتيد الداخلي
Thymosin beta-4
P 029Boundary case
TB-500
P 030الدواء المعتمد
Thymosin alpha-1
P 031الببتيد الداخلي
GHK-Cu
P 032سوق الأبحاث
KPV
P 033الببتيد الداخلي
LL-37
P 034قيد البحث
Cibinetide (ARA-290)
P 035الببتيد الداخلي
MOTS-c
P 036الببتيد الداخلي
Humanin
P 037الدواء المعتمد
Elamipretide
P 038سوق الأبحاث
Epitalon
P 039Boundary case
Thymalin
التمثيل الغذائي والإنكريتين
P 001الدواء المعتمد
Semaglutide
P 002الدواء المعتمد
Liraglutide
P 003الدواء المعتمد
Dulaglutide
P 004الدواء المعتمد
Exenatide
P 005الدواء المعتمد
Lixisenatide
P 006الدواء المعتمد
Tirzepatide
P 007قيد البحث
Retatrutide
P 008قيد البحث
Survodutide
P 009قيد البحث
Cagrilintide
P 010الدواء المعتمد
Pramlintide
P 011الدواء المعتمد
Tesamorelin
P 012الدواء المعتمد
Setmelanotide
P 013الدواء المعتمد
Teduglutide
محور النمو
P 014سوق الأبحاث
Sermorelin
P 015قيد البحث
CJC-1295
P 016سوق الأبحاث
Modified GRF (1-29)
P 017قيد البحث
Ipamorelin
P 018Approved diagnostic
GHRP-2
P 019قيد البحث
GHRP-6
P 020قيد البحث
Hexarelin
P 021قيد البحث
AOD-9604
P 022الدواء المعتمد
Mecasermin
P 023سوق الأبحاث
Long R3 IGF-1
P 024سوق الأبحاث
Des(1-3) IGF-1
P 025Boundary case
PEG-MGF
P 026Boundary case
Follistatin-344
الجهاز الهضمي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية
P 064الدواء المعتمد
Octreotide
P 065الدواء المعتمد
Lanreotide
P 066الدواء المعتمد
Pasireotide
P 067الدواء المعتمد
Linaclotide
P 068الدواء المعتمد
Plecanatide
P 069قيد البحث
Glepaglutide
P 070قيد البحث
Apraglutide
P 071الدواء المعتمد
Angiotensin II
P 072الدواء المعتمد
Nesiritide
P 073الدواء المعتمد
Carperitide
P 074الدواء المعتمد
Terlipressin
P 075الدواء المعتمد
Carbetocin
P 076الدواء المعتمد
Cosyntropin
مضاد للعدوى والتخثر
P 077الدواء المعتمد
Enfuvirtide
P 078الدواء المعتمد
Icatibant
P 079الدواء المعتمد
Eptifibatide
P 080الدواء المعتمد
Bivalirudin
P 081الدواء المعتمد
Desirudin
P 082الدواء المعتمد
Lepirudin
P 083الدواء المعتمد
Daptomycin
P 084الدواء المعتمد
Vancomycin
P 085الدواء المعتمد
Dalbavancin
P 086الدواء المعتمد
Oritavancin
P 087الدواء المعتمد
Colistin
P 088الدواء المعتمد
Polymyxin B
P 089الدواء المعتمد
Bacitracin
العصبية والنفسية
P 040الدواء المعتمد
Semax
P 041سوق الأبحاث
N-Acetyl Semax Amidate
P 042الدواء المعتمد
Selank
P 043الببتيد الداخلي
Delta sleep-inducing peptide
P 044Boundary case
Dihexa
P 045سوق الأبحاث
P21 peptide
P 046Boundary case
Cerebrolysin
P 047Boundary case
Noopept
P 048الدواء المعتمد
Oxytocin
P 049الدواء المعتمد
Vasopressin
P 050الدواء المعتمد
Desmopressin
P 051الدواء المعتمد
Ziconotide
الميلانوكورتين والتكاثر
P 052الدواء المعتمد
Bremelanotide
P 053الدواء المعتمد
Afamelanotide
P 054سوق الأبحاث
Melanotan II
P 055قيد البحث
Kisspeptin-10
P 056قيد البحث
Kisspeptin-54
P 057الدواء المعتمد
Gonadorelin
P 058الدواء المعتمد
Leuprolide
P 059الدواء المعتمد
Goserelin
P 060الدواء المعتمد
Triptorelin
P 061الدواء المعتمد
Nafarelin
P 062الدواء المعتمد
Degarelix
P 063الدواء المعتمد
Cetrorelix
مستحضرات التجميل وغيرها
P 090سوق الأبحاث
Palmitoyl pentapeptide-4
P 091سوق الأبحاث
Acetyl hexapeptide-8
P 092سوق الأبحاث
Palmitoyl tripeptide-1
P 093سوق الأبحاث
Palmitoyl tetrapeptide-7
P 094سوق الأبحاث
Acetyl tetrapeptide-5
P 095الدواء المعتمد
Glatiramer acetate
P 096الدواء المعتمد
Cyclosporine
P 097الدواء المعتمد
Voclosporin
P 098الدواء المعتمد
Macimorelin
P 099الدواء المعتمد
Corticorelin
P 100الدواء المعتمد
Pentagastrin
تحديثات البحوث
انضم إلى الأطلس. واحصل على تحديثات الأدلة.
احصل على ملاحظات موجزة عندما تتغير أدلة الببتيد أو الحالة أو سجلات المصدر.












































































